| Harga Rp 13.000 | Harga Rp 16.000 | Harga Rp 19.000 | |||||
| Menu A | Menu A | Menu A | |||||
| 1 | Nasi Putih | 1 | Nasi Putih | 1 | Nasi Putih | ||
| 2 | Rendang | 2 | Rendang | 2 | Ayam Kecap / Bakar | ||
| 3 | Os. Buncis + Bakso | 3 | Telur Bumbu Kecap | 3 | Rendang | ||
| 4 | Perkedel | 4 | Os. Buncis + Bakso | 4 | Os. Buncis + Bakso | ||
| 5 | Krupuk | 5 | Sambel Goreng Krecek | 5 | Sambel Goreng Krecek | ||
| 6 | Buah | 6 | Krupuk | 6 | Krupuk | ||
| 7 | Sambel | 7 | Sambal | 7 | Sambal | ||
| 8 | Aqua | 8 | Buah | 8 | Buah | ||
| 9 | Aqua | 9 | Aqua | ||||
| Menu B | |||||||
| 1 | Nasi Putih | Menu B | Menu B | ||||
| 2 | Ayam Bakar Bumbu Rujak | 1 | Nasi Putih | 1 | Nasi Putih | ||
| 3 | Cap Cay | 2 | Daging Sukiyaki | 2 | Daging Sukiyaki | ||
| 4 | Sambel Goreng Krecek | 3 | Telur Balado | 3 | Ayam Goreng Kremes | ||
| 5 | Krupuk | 4 | Capcay | 4 | AC Soun | ||
| 6 | Buah | 5 | Sambel Goreng Krecek | 5 | Cap Cay | ||
| 7 | Sambel | 6 | Krupuk | 6 | Krupuk | ||
| 8 | Aqua | 7 | Sambal | 7 | Sambal | ||
| 8 | Buah | 8 | Buah | ||||
| Menu C | 9 | Aqua | 9 | Aqua | |||
| 1 | Nasi Putih | ||||||
| 2 | Ayam Goreng Kremes | Menu C | Menu C | ||||
| 3 | Gudeg + Krecek | 1 | Nasi Putih | 1 | Nasi Putih | ||
| 4 | Tahu / Tempe Bacem | 2 | Ayam Goreng Serondeng/Bakar | 2 | Ayam Gor. Kremes | ||
| 5 | Peyek | 3 | Puyung Hay | 3 | Ikan Tempura Asem Manis | ||
| 6 | Buah | 4 | Cah Jagung Muda | 4 | Cah Jagung Muda | ||
| 7 | Sambel | 5 | Sambel Goreng Krecek | 5 | Sambel Goreng Krecek | ||
| 8 | Aqua | 6 | Krupuk | 6 | Krupuk | ||
| 7 | Sambal | 7 | Sambal | ||||
| 8 | Buah | 8 | Buah | ||||
| Menu D | 9 | Aqua | 9 | Aqua | |||
| 1 | Nasi Putih | ||||||
| 2 | Empal | Menu D | Menu D | ||||
| 3 | AC Soun | 1 | Nasi Putih | 1 | Nasi Putih | ||
| 4 | Cap Cay | 2 | Empal Daging | 2 | Empal | ||
| 5 | Kerupuk | 3 | Telor Acar | 3 | Ayam Kecap Tanpa Tulang | ||
| 6 | Buah | 4 | Os Kac Panj + Bakso | 4 | Os.Buncis + Jag Muda + Bakso | ||
| 7 | Sambel | 5 | Sambel Goreng Krecek | 5 | Sambel Goreng Krecek | ||
| 8 | Aqua | 6 | Krupuk | 6 | Krupuk | ||
| 7 | Sambal | 7 | Sambal | ||||
| 8 | Buah | 8 | Buah | ||||
| Menu E | 9 | Aqua | 9 | Aqua | |||
| 1 | 1. Nasi Putih | ||||||
| 2 | 2. Ayam Bakar Bumbu Kecap | Menu E | Menu E | ||||
| 3 | 3. Capcay | 1 | Nasi Putih | 1 | Nasi Putih | ||
| 4 | 4. Sambel Goreng Krecek | 2 | Bistik | 2 | Ikan Temp Asem Mns | ||
| 5 | 5. Kerupuk | 3 | Telor Balado | 3 | Bistik | ||
| 6 | 6. Buah | 4 | Cap Cay | 4 | Capcay | ||
| 7 | 7. Sambel | 5 | Sambel Goreng Krecek | 5 | Sambel Goreng Krecek | ||
| 8 | 8. Aqua | 6 | Krupuk | 6 | Krupuk | ||
| 7 | Sambal | 7 | Sambal | ||||
| 8 | Buah | 8 | Buah | ||||
| 9 | Aqua | 9 | Aqua | ||||
| ( Minimal 50 box ) | ( Minimal 50 box ) | ||||||
| A | A | ||||||
| 1 | Nasi Putih | 1 | Nasi Putih | ||||
| 2 | Sambal Goreng Daging | 2 | Gepuk | ||||
| 3 | Cah Bloemkol Sosis | 3 | Balado Asin Kapas | ||||
| 4 | Kering Tempe | 4 | Tempe Bacem | ||||
| 5 | Sambal & Acar | 5 | Oseng Tahu Udang Cabe Hijau | ||||
| 6 | Kerupuk Udang | 6 | Sambal & Acar | ||||
| 7 | Semangka Potong | 7 | Kerupuk Udang | ||||
| 8 | Air Mineral | 8 | Puding Cup | ||||
| 9 | Air Mineral | ||||||
| B | |||||||
| 1 | Nasi Putih | B | |||||
| 2 | Ayam Goreng Mentega | 1 | Nasi Putih | ||||
| 3 | Ca Ayam Jagung Muda | 2 | Ayam Goreng | ||||
| 4 | Macaroni Schootel | 3 | Balado Telur | ||||
| 5 | Sambal & Acar | 4 | Perkedel Kentang Kornet | ||||
| 6 | Kerupuk Udang | 5 | Ca Tofu Brokoly | ||||
| 7 | Melon Potong | 6 | Sambal & Acar | ||||
| 8 | Air Mineral | 7 | Kerupuk Udang | ||||
| 8 | Jeruk | ||||||
| C | 9 | Air Mineral | |||||
| 1 | Nasi Putih | ||||||
| 2 | Kakap Asam Manis | C | |||||
| 3 | Kimlo Goreng | 1 | Nasi Putih | ||||
| 4 | Perkedel Kentang Kornet | 2 | Kakap Saos Barbeque | ||||
| 5 | Sambal & Acar | 3 | Sambal Goreng Ati Ampela | ||||
| 6 | Kerupuk Udang | 4 | Macaroni Schootel | ||||
| 7 | Agar-agar Buah | 5 | Ca Ayam Jagung Muda | ||||
| 8 | Air Mineral | 6 | Sambal & Acar | ||||
| 7 | Kerupuk Udang | ||||||
| D | 8 | Sarikaya | |||||
| 1 | Nasi Putih | 9 | Air Mineral | ||||
| 2 | Bistik Daging | ||||||
| 3 | Ca Pakcoy Tofu | D | |||||
| 4 | Soun Goreng Cabe Hijau | 1 | Nasi Putih | ||||
| 5 | Sambal & Acar | 2 | Balado Daging | ||||
| 6 | Kerupuk Udang | 3 | Mie goreng Special | ||||
| 7 | Pisang Cere | 4 | Perkedel Jagung | ||||
| 8 | Air Mineral | 5 | Ca Sosis Tofu Brokoli | ||||
| 6 | Sambal & Acar | ||||||
| E | 7 | Kerupuk Udang | |||||
| 1 | Nasi Putih | 8 | Pisang Ambon | ||||
| 2 | Ayam Goreng | 9 | Air Mineral | ||||
| 3 | Balado Telur | ||||||
| 4 | Ace Tahu Cabe Hijau | E | |||||
| 5 | Sambal & Acar | 1 | Nasi Putih | ||||
| 6 | Kerupuk Udang | 2 | Dendeng Ragi | ||||
| 7 | Pisan Ambon | 3 | Sambal Goreng Telur Puyuh | ||||
| 8 | Air Mineral | 4 | Kering Tempe | ||||
| 5 | Ca Pakcoy Tofu | ||||||
| F | 6 | Sambal & Acar | |||||
| 1 | Nasi Putih | 7 | Kerupuk Udang | ||||
| 2 | Rollade Daging | 8 | Pisang Ambon | ||||
| 3 | Cap Cay | 9 | Air Mineral | ||||
| 4 | Sambal & Acar | ||||||
| 5 | Kerupuk Udang | F | |||||
| 6 | Nenas Potong | 1 | Nasi Putih | ||||
| 7 | Air Mineral | 2 | Ayam Bahari | ||||
| 8 | 3 | Rollade Telor Sayuran | |||||
| 4 | Soun Goreng Special | ||||||
| 5 | Cap Cay | ||||||
| 6 | Sambal & Acar | ||||||
| 7 | Kerupuk Udang | ||||||
| 8 | Apel | ||||||
| 9 | Air Mineral | ||||||
Senin, 05 Desember 2011
Contoh Harga Dan Menu Nasi Box/Kotak
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


semoga sukses usahanya, Nasi Kotak Semarang
BalasHapuskami :)